| # | Kode | Angka |
|---|---|---|
| 1 | abilawa | 67*58*38*23*88 |
| 2 | abimanyu | 52*66*03*99*85 |
| 3 | abiyasa | 32*03*60*18*10 |
| 4 | adipati karna | 70*56*22*29*72 |
| 5 | ahli nujum | 32*03*60*18*10 |
| 6 | ahli filsafat | 51*55*45*22*95 |
| 7 | akrobat | 52*66*03*99*85 |
| 8 | ambulans | 91*99*06*66*56 |
| 9 | anak sakti | 57*74*08*47*58 |
| 10 | anggar | 43*40*71*41* 21 |
| 11 | anggota kelamin | 31*26*94*59*44 |
| 12 | anggur | 37*38*59*83*09 |
| 13 | angkat besi | 30*23*99*58*49 |
| 14 | angsa | 03*32*52*85*25 |
| 15 | anjing | 11*15*77*02*27 |
| 16 | anta boga | 66*52*24*25*74 |
| 17 | antareja | 69*77*12*44*62 |
| 18 | antasena | 52*66*03*99*85 |
| 19 | anting anting | 73*80*34*31*84 |
| 20 | apel | 64*63*46*98*96 |
| 21 | apokat | 92*95*47*62*97 |
| 22 | apollo | 80*73*49*48*99 |
| 23 | arjuna & sembadra | 22*21*70*50*20 |
| 24 | arjuna | 99*91*30*60*80 |
| 25 | arloji | 72*71*20*40*70 |
| 26 | as | 82*53*10*28*60 |
| 27 | aswatama | 81*76*44*49*94 |
| 28 | ayam | 28*29*68*56*18 |
| 29 | babi hutan | 93*90*21*61*71 |
| 30 | babi | 07*24*58*57*08 |
| 31 | badak | 44*39*81*86*31 |
| 32 | bagaspati | 84*86*23*39*73 |
| 33 | bagong | 50*47*98*74*48 |
| 34 | bajak laut | 74*57*16*24*66 |
| 35 | bajing | 80*73*49*48*99 |
| 36 | baju | 71*72*43*45*93 |
| 37 | baladewa | 61*65*27*92*77 |
| 38 | balap becak | 78*79*18*46*68 |
| 39 | balap karung | 88*87*17*34*67 |
| 40 | balap kuda | 39*44*55*77*05 |
| 41 | balap mobil | 37*38*59*83*09 |
| 42 | balap sepeda motor | 38*37*67*84*17 |
| 43 | balap sepeda | 36*34*83*87*33 |
| 44 | balapan lari | 75*85*35*32*53 |
| 45 | balon | 04*12*65*05*15 |
| 46 | bambu | 91*99*06*66* 56 |
| 47 | ban mobil | 20*06*72*19*22 |
| 48 | ban sepeda | 19*27*62*54*12 |
| 49 | banci | 47*50*92*21*42 |
| 50 | bandeng | 01*05*95*12*45 |
| 51 | bandulan | 64*63*46*98*96 |
| 52 | bangau | 16*02*74*15*24 |
| 53 | banowati | 19*27*62*54*12 |
| 54 | bantal | 63*64*29*97*79 |
| 55 | banteng | 45*42*51*75*01 |
| 56 | baseball | 25*35*85*82*03 |
| 57 | bawang | 07*24*58*57*08 |
| 58 | bayi | 99*91*30*60*80 |
| 59 | bebek | 75*85*35*32*53 |
| 60 | bekel | 77*69*11*96*61 |
| 61 | bekicot | 02*16*53*09*35 |
| 62 | belimbing | 30*23*99*58*49 |
| 63 | belut | 29*28*63*53*13 |
| 64 | bemo | 39*44*55*77*05 |
| 65 | berandal | 44*39*81*86*31 |
| 66 | berlian | 82*53*10*28*60 |
| 67 | beruang | 50*47*98*74*48 |
| 68 | betara brahma | 02*16*53*09*35 |
| 69 | betara guru | 72*71*20*40*70 |
| 70 | betara indra | 64*63*46*98*96 |
| 71 | betara kala | 01*05*95*12*45 |
| 72 | betari durga | 49*41*80*70*30 |
| 73 | betet | 87*88*09*33*59 |
| 74 | bh (bra) | 37*38*59*83*09 |
| 75 | bima | 09*33*87*88*37 |
| 76 | bintang | 73*80*34*31*84 |
| 77 | bir | 10*18*82*03*32 |
| 78 | bisma | 18*10*78*01*28 |
| 79 | bola basket | 23*30*84*81*34 |
| 80 | bola lampu | 12*04*69*17*19 |
| 81 | bola sodok | 27*19*61*06*11 |
| 82 | boma nara | 89*94*05*67*55 |
| 83 | boneka | 06*20*91*51*41 |
| 84 | botol | 87*88*09*33*59 |
| 85 | buaya | 42*45*97*72*47 |
| 86 | budak | 56*70*41*71*91 |
| 87 | budha | 84*86*23*39*73 |
| 88 | buku | 61*65*27*92*77 |
| 89 | bulutangkis | 21*22*93*55*43 |
| 90 | buriswara | 87*88*09*33*59 |
| 91 | burung hantu | 68*60*28*91*78 |
| 92 | burung jalak | 99*91*30*60*80 |
| 93 | burung onta | 67*58*38*23*88 |
| 94 | buto terong | 16*02*74*15*24 |
| 95 | cabe | 18*10*78*01*28 |
| 96 | cacing pita | 31*26*94*59*44 |
| 97 | candi sapta arga | 62*54*19*27*69 |
| 98 | cangkir | 81*76*44*49*94 |
| 99 | capung | 22*21*70*50*20 |
| 100 | catur | 42*45*97*72*47 |
| 101 | cecak | 60*68*32*93*82 |
| 102 | celana | 51*55*45*22*95 |
| 103 | cendrawasih | 38*37*67*84*17 |
| 104 | cepot | 68*60*28*91*78 |
| 105 | ceret | 80*73*49*48*99 |
| 106 | cetok | 49*41*80*70*30 |
| 107 | cikar | 56*70*41*71*91 |
| 108 | cincin | 77*69*11*96*61 |
| 109 | citraksa | 44*39*81*86*31 |
| 110 | citrayuda | 96*98*14*63*64 |
| 111 | cumi cumi | 58*67*07*94*57 |
| 112 | dadu | 83*59*36*26*86 |
| 113 | dakon | 59*83*37*38*87 |
| 114 | damdaman | 81*76*44*49*94 |
| 115 | dasamuka | 48*46*00*79*50 |
| 116 | delima | 60*68*32*93*82 |
| 117 | destarata | 34*36*73*89*23 |
| 118 | dewa bumi | 66*52*24*25*74 |
| 119 | dewa langit | 72*71*20*40*70 |
| 120 | dewa maut | 86*84*33*37*83 |
| 121 | dewa ruci | 24*07*66*14*16 |
| 122 | dewa uang | 64*63*46*98*96 |
| 123 | dewi bulan | 06*20*91*51*41 |
| 124 | dewi kunti | 83*59*36*26*86 |
| 125 | dewi mega | 88*87*17*34*67 |
| 126 | dewi ratih | 04*12*65*05*15 |
| 127 | dewi sri | 06*20*91*51*41 |
| 128 | dewi supraba | 27*19*61*06*11 |
| 129 | dokar | 54*62*15*95*65 |
| 130 | dokter | 42*45*97*72*47 |
| 131 | domba | 88*87*17*34*67 |
| 132 | dompet | 52*66*03*99*85 |
| 133 | drakula | 49*41*80*70*30 |
| 134 | drum | 38*37*67*84*17 |
| 135 | drupadi | 35*25*75*52*02 |
| 136 | durian | 16*02*74*15*24 |
| 137 | durna | 93*90*21*61*71 |
| 138 | dursasana | 73*80*34*31*84 |
| 139 | ember | 89*94*05*67*55 |
| 140 | engkleh | 69*77*12*44*62 |
| 141 | engrang | 67*58*38*23*88 |
| 142 | engsel | 38*37*67*84*17 |
| 143 | gajah | 13*14*79*07*29 |
| 144 | ganggang | 26*31*90*80*40 |
| 145 | gareng | 37*38*59*83*09 |
| 146 | garis finish | 92*95*47*62*97 |
| 147 | garpu | 68*60*28*91*78 |
| 148 | garu langit | 05*01*89*10*39 |
| 149 | garuk | 48*46*00*79*50 |
| 150 | gatotkaca | 57*74*08*47*58 |
| 151 | gedung bioskop | 48*46*00*79*50 |
| 152 | gelang | 55*51*39*20*89 |
| 153 | gelas | 66*52*24*25*74 |
| 154 | gelatik | 40*43*76*78*26 |
| 155 | gembala | 82*53*10*28*60 |
| 156 | gendongan | 61*65*27*92*77 |
| 157 | gentong | 74*57*16*24*66 |
| 158 | gerak badan | 86*84*33*37*83 |
| 159 | gerak jalan | 42*45*97*72*47 |
| 160 | gigi | 33*09*86*16*36 |
| 161 | golf | 40*43*76*78*26 |
| 162 | grendel | 43*40*71*41* 21 |
| 163 | gulat | 33*09*86*16*36 |
| 164 | guling | 64*63*46*98*96 |
| 165 | gunting | 69*77*12*44*62 |
| 166 | gunung | 69*77*12*44*62 |
| 167 | guru | 50*47*98*74*48 |
| 168 | hakim | 15*11*54*00*04 |
| 169 | handuk | 60*68*32*93*82 |
| 170 | harmonika | 22*21*70*50*20 |
| 171 | hidung belang | 99*91*30*60*80 |
| 172 | hidung | 81*76*44*49*94 |
| 173 | hockey | 26*31*90*80*40 |
| 174 | hotel | 47*50*92*21*42 |
| 175 | hyang wenang | 46*48*64*73*14 |
| 176 | ibu suri | 83*59*36*26*86 |
| 177 | ik ol | 72*71*20*40*70 |
| 178 | ikan bendera | 89*94*05*67*55 |
| 179 | ikan duri | 52*66*03*99*85 |
| 180 | ikan duyung | 56*70*41*71*91 |
| 181 | ikan gabus | 37*38*59*83*09 |
| 182 | ikan gergaji | 78*79*18*46*68 |
| 183 | ikan hiu | 65*61*04*90*54 |
| 184 | ikan kakap | 94*89*31*36*81 |
| 185 | ikan layur | 83*59*36*26*86 |
| 186 | ikan lele | 54*62*15*95*65 |
| 187 | ikan mas | 30*23*99*58*49 |
| 188 | ikan nus | 96*98*14*63*64 |
| 189 | ikan paus | 52*66*03*99*85 |
| 190 | ikan sampan | 86*84*33*37*83 |
| 191 | ikan suro | 43*40*71*41* 21 |
| 192 | ikan tengiri | 92*95*47*62*97 |
| 193 | ikan terbang | 72*71*20*40*70 |
| 194 | ikan tongkol | 98*96*50*69*00 |
| 195 | indrajit | 74*57*16*24*66 |
| 196 | irawan | 95*92*01*65*51 |
| 197 | istri sejati | 20*06*72*19*22 |
| 198 | jagung | 25*35*85*82*03 |
| 199 | jala | 09*33*87*88*37 |
| 200 | jalan jalan | 35*25*75*52*02 |
| 201 | jalan raya | 95*92*01*65*51 |
| 202 | jambu mente | 01*05*95*12*45 |
| 203 | jambu | 94*89*31*36*81 |
| 204 | jamu | 34*36*73*89*23 |
| 205 | janda muda | 43*40*71*41* 21 |
| 206 | jangkrik | 85*75*25*42*52 |
| 207 | jarum | 28*29*68*56*18 |
| 208 | jaya langsuan | 14*13*96*08*46 |
| 209 | jejaka tua | 42*45*97*72*47 |
| 210 | jembatan | 14*13*96*08*46 |
| 211 | jembawan | 16*02*74*15*24 |
| 212 | jendela | 63*64*29*97*79 |
| 213 | jendral serakah | 79*78*13*43*63 |
| 214 | jendral wanita | 76*81*40*30*90 |
| 215 | jendral | 09*33*87*88*37 |
| 216 | jerapah | 66*52*24*25*74 |
| 217 | jeruk bali | 79*78*13*43*63 |
| 218 | jeruk keprok | 89*94*05*67*55 |
| 219 | jeruk manis | 88*87*17*34*67 |
| 220 | kacamata | 61*65*27*92*77 |
| 221 | kacang tanah | 84*86*23*39*73 |
| 222 | kakak tua | 59*83*37*38*87 |
| 223 | kaki | 03*32*52*85*25 |
| 224 | kala srenggi | 65*61*04*90*54 |
| 225 | kalajengking | 39*44*55*77*05 |
| 226 | kali brantas | 97*00*42*11*92 |
| 227 | kalkun | 84*86*23*39*73 |
| 228 | kalung | 54*62*15*95*65 |
| 229 | kamar mandi | 32*03*60*18*10 |
| 230 | kambing | 35*25*75*52*02 |
| 231 | kancil | 81*76*44*49*94 |
| 232 | kangguru | 55*51*39*20*89 |
| 233 | kangkung | 04*12*65*05*15 |
| 234 | kangsa dewa | 25*35*85*82*03 |
| 235 | kantor polisi | 18*10*78*01*28 |
| 236 | kantor pos | 15*11*54*00*04 |
| 237 | kaos kaki | 93*90*21*61*71 |
| 238 | kaos | 59*83*37*38*87 |
| 239 | kapak | 21*22*93*55*43 |
| 240 | kapas | 06*20*91*51*41 |
| 241 | karambol | 60*68*32*93*82 |
| 242 | kas uang | 18*10*78*01*28 |
| 243 | kasti | 55*51*39*20*89 |
| 244 | katak | 24*07*66*14*16 |
| 245 | kates (pepaya) | 09*33*87*88*37 |
| 246 | kayang | 65*61*04*90*54 |
| 247 | kayu manis | 05*01*89*10*39 |
| 248 | kecelakaan | 98*96*50*69*00 |
| 249 | kecoak | 61*65*27*92*77 |
| 250 | kecubung | 08*17*57*04*07 |
| 251 | kedondong | 59*83*37*38*87 |
| 252 | kekasih | 39*44*55*77*05 |
| 253 | kelabang | 10*18*82*03*32 |
| 254 | kelapa | 10*18*82*03*32 |
| 255 | keledai | 70*56*22*29*72 |
| 256 | kelelawar | 49*41*80*70*30 |
| 257 | kelenteng | 10*18*82*03*32 |
| 258 | kelinci | 06*20*91*51*41 |
| 259 | kemaron | 55*51*39*20*89 |
| 260 | kenanga | 56*70*41*71*91 |
| 261 | kendi | 45*42*51*75*01 |
| 262 | kepala desa | 80*73*49*48*99 |
| 263 | kepala polisi | 60*68*32*93*82 |
| 264 | kepala rampok | 05*01*89*10*39 |
| 265 | kepiting | 41*49*56*76*06 |
| 266 | kera hanoman | 54*62*15*95*65 |
| 267 | kerang | 51*55*45*22*95 |
| 268 | kerbau | 09*33*87*88*37 |
| 269 | kereta api | 05*01*89*10*39 |
| 270 | keris | 13*14*79*07*29 |
| 271 | kerja bakti | 87*88*09*33*59 |
| 272 | kipas angin | 13*14*79*07*29 |
| 273 | kipas | 11*15*77*02*27 |
| 274 | klompen | 65*61*04*90*54 |
| 275 | kodak | 99*91*30*60*80 |
| 276 | kompor | 79*78*13*43*63 |
| 277 | koran | 29*28*63*53*13 |
| 278 | korek api | 67*58*38*23*88 |
| 279 | kran air | 72*71*20*40*70 |
| 280 | kresna | 15*11*54*00*04 |
| 281 | kucing | 18*10*78*01*28 |
| 282 | kuda laut | 64*63*46*98*96 |
| 283 | kuda nil | 82*53*10*28*60 |
| 284 | kuda | 12*04*69*17*19 |
| 285 | kumbakarna | 00*97*48*64*98 |
| 286 | kumbang | 63*64*29*97*79 |
| 287 | kumis | 83*59*36*26*86 |
| 288 | kunci | 95*92*01*65*51 |
| 289 | kupu kupu | 19*27*62*54*12 |
| 290 | kura kura | 27*19*61*06*11 |
| 291 | kursi | 29*28*63*53*13 |
| 292 | kwan im | 04*12*65*05*15 |
| 293 | kwan kong | 94*89*31*36*81 |
| 294 | laba laba | 33*09*86*16*36 |
| 295 | lalat | 20*06*72*19*22 |
| 296 | lambung | 35*25*75*52*02 |
| 297 | lampu minyak | 70*56*22*29*72 |
| 298 | landak | 48*46*00*79*50 |
| 299 | lapangan | 93*90*21*61*71 |
| 300 | lari cepat | 11*15*77*02*27 |
| 301 | lari estafet | 13*14*79*07*29 |
| 302 | lari gawang | 12*04*69*17*19 |
| 303 | larasati | 63*64*29*97*79 |
| 304 | latihan hansip | 85*75*25*42*52 |
| 305 | laut | 96*98*14*63*64 |
| 306 | layang layang | 57*74*08*47*58 |
| 307 | lemari es | 97*00*42*11*92 |
| 308 | lemari | 75*85*35*32*53 |
| 309 | lemon | 12*04*69*17*19 |
| 310 | lempar cakram | 16*02*74*15*24 |
| 311 | lempar karet | 71*72*43*45*93 |
| 312 | lempar lembing | 16*02*74*15*24 |
| 313 | lempar martil | 15*11*54*00*04 |
| 314 | lengkeng | 98*96*50*69*00 |
| 315 | lesmana mandra | 78*79*18*46*68 |
| 316 | lesmana widakta | 42*45*97*72*47 |
| 317 | lesmanawati | 21*22*93*55*43 |
| 318 | lilin | 41*49*56*76*06 |
| 319 | limbuk | 56*70*41*71*91 |
| 320 | lompat jauh | 04*12*65*05*15 |
| 321 | lompat kuda | 41*49*56*76*06 |
| 322 | loncat galah | 03*32*52*85*25 |
| 323 | loncat indah | 05*01*89*10*39 |
| 324 | loncat tinggi | 02*16*53*09*35 |
| 325 | macan tutul | 71*72*43*45*93 |
| 326 | macan | 08*17*57*04*07 |
| 327 | main catur | 48*46*00*79*50 |
| 328 | main kelereng | 58*67*07*94*57 |
| 329 | main tali | 52*66*03*99*85 |
| 330 | maling kecil | 08*17*57*04*07 |
| 331 | mangga | 96*98*14*63*64 |
| 332 | manggis | 36*34*83*87*33 |
| 333 | mata | 76*81*40*30*90 |
| 334 | matahari | 52*66*03*99*85 |
| 335 | mawar | 43*40*71*41* 21 |
| 336 | meja | 99*91*30*60*80 |
| 337 | menantu raja | 25*35*85*82*03 |
| 338 | mendaki gunung | 49*41*80*70*30 |
| 339 | mendayung | 09*33*87*88*37 |
| 340 | menembak | 28*29*68*56*18 |
| 341 | menteri serakah | 11*15*77*02*27 |
| 342 | menyelam | 10*18*82*03*32 |
| 343 | merak | 04*12*65*05*15 |
| 344 | mesin jahit | 26*31*90*80*40 |
| 345 | mimi | 69*77*12*44*62 |
| 346 | minyak angin | 96*98*14*63*64 |
| 347 | monyet | 23*30*84*81*34 |
| 348 | motor boat | 08*17*57*04*07 |
| 349 | mulut | 84*86*23*39*73 |
| 350 | musang | 36*34*83*87*33 |
| 351 | naga | 26*31*90*80*40 |
| 352 | nagatatmala | 30*23*99*58*49 |
| 353 | nakula | 28*29*68*56*18 |
| 354 | nanas | 16*02*74*15*24 |
| 355 | nangka | 75*85*35*32*53 |
| 356 | narasuma | 39*44*55*77*05 |
| 357 | narodo | 51*55*45*22*95 |
| 358 | nelayan | 30*23*99*58*49 |
| 359 | nenek moyang | 46*48*64*73*14 |
| 360 | nyamuk | 76*81*40*30*90 |
| 361 | obor | 01*05*95*12*45 |
| 362 | okol | 79*78*13*43*63 |
| 363 | onta | 14*13*96*08*46 |
| 364 | orang bongkok | 37*38*59*83*09 |
| 365 | orang buta | 34*36*73*89*23 |
| 366 | orang eskimo | 50*47*98*74*48 |
| 367 | orang gila | 87*88*09*33*59 |
| 368 | orang kaya | 78*79*18*46*68 |
| 369 | orang mati | 03*32*52*85*25 |
| 370 | orang sakit gudig | 16*02*74*15*24 |
| 371 | orang utan | 46*48*64*73*14 |
| 372 | orong orong | 79*78*13*43*63 |
| 373 | otak | 27*19*61*06*11 |
| 374 | p.salya | 94*89*31*36*81 |
| 375 | pacul | 50*47*98*74*48 |
| 376 | padi | 24*07*66*14*16 |
| 377 | pagoda | 62*54*19*27*69 |
| 378 | pahlawan | 41*49*56*76*06 |
| 379 | palu | 20*06*72*19*22 |
| 380 | panahan | 29*28*63*53*13 |
| 381 | pancing | 07*24*58*57*08 |
| 382 | pandu | 71*72*43*45*93 |
| 383 | panglima | 70*56*22*29*72 |
| 384 | panjat pinang | 68*60*28*91*78 |
| 385 | paru paru | 34*36*73*89*23 |
| 386 | pasar | 08*17*57*04*07 |
| 387 | patelele | 51*55*45*22*95 |
| 388 | payung | 77*69*11*96*61 |
| 389 | peci | 40*43*76*78*26 |
| 390 | pedagang | 61*65*27*92*77 |
| 391 | pelacur kls tinggi | 19*27*62*54*12 |
| 392 | pelacur umum | 21*22*93*55*43 |
| 393 | pelayan | 07*24*58*57*08 |
| 394 | pemabuk | 89*94*05*67*55 |
| 395 | pemadat | 16*02*74*15*24 |
| 396 | pemandian | 94*89*31*36*81 |
| 397 | pembawa obor | 50*47*98*74*48 |
| 398 | pembuat pedang | 68*60*28*91*78 |
| 399 | pemburu | 71*72*43*45*93 |
| 400 | pen | 94*89*31*36*81 |
| 401 | penari | 58*67*07*94*57 |
| 402 | penasehat perang | 12*04*69*17*19 |
| 403 | pencari jejak | 69*77*12*44*62 |
| 404 | pencari kayu | 28*29*68*56*18 |
| 405 | pendekar wanita | 63*64*29*97*79 |
| 406 | pendeta sakti | 29*28*63*53*13 |
| 407 | pendeta wanita | 36*34*83*87*33 |
| 408 | pengembara | 45*42*51*75*01 |
| 409 | pengemis | 33*09*86*16*36 |
| 410 | penipu | 81*76*44*49*94 |
| 411 | penjaga malam | 98*96*50*69*00 |
| 412 | penjaga pintu | 13*14*79*07*29 |
| 413 | penjilat | 93*90*21*61*71 |
| 414 | penjual daging | 67*58*38*23*88 |
| 415 | penjual silat | 52*66*03*99*85 |
| 416 | penolong | 40*43*76*78*26 |
| 417 | penyair | 00*97*48*64*98 |
| 418 | penyu | 77*69*11*96*61 |
| 419 | perahu layar | 07*24*58*57*08 |
| 420 | perahu layar | 93*90*21*61*71 |
| 421 | perempatan jalan | 90*93*26*68*76 |
| 422 | perkutut | 95*92*01*65*51 |
| 423 | permen | 21*22*93*55*43 |
| 424 | pertapa | 55*51*39*20*89 |
| 425 | petan | 62*54*19*27*69 |
| 426 | petani | 95*92*01*65*51 |
| 427 | peti mati | 22*21*70*50*20 |
| 428 | petromak | 65*61*04*90*54 |
| 429 | petruk | 33*09*86*16*36 |
| 430 | piano | 23*30*84*81*34 |
| 431 | pil | 90*93*26*68*76 |
| 432 | pinguin | 74*57*16*24*66 |
| 433 | pintu | 85*75*25*42*52 |
| 434 | pipa | 83*59*36*26*86 |
| 435 | piring | 88*87*17*34*67 |
| 436 | pisang | 23*30*84*81*34 |
| 437 | pisau cukur | 95*92*01*65*51 |
| 438 | pisau | 68*60*28*91*78 |
| 439 | polo air | 18*10*78*01*28 |
| 440 | potlot | 80*73*49*48*99 |
| 441 | potong babi | 14*13*96*08*46 |
| 442 | prabukesa | 13*14*79*07*29 |
| 443 | prahasta | 97*00*42*11*92 |
| 444 | prajurit | 96*98*14*63*64 |
| 445 | putra raja | 59*83*37*38*87 |
| 446 | putri kipas besi | 92*95*47*62*97 |
| 447 | putri raja | 38*37*67*84*17 |
| 448 | radio | 74*57*16*24*66 |
| 449 | raja kera | 54*62*15*95*65 |
| 450 | raja laut | 52*66*03*99*85 |
| 451 | raja setan | 65*61*04*90*54 |
| 452 | raja | 26*31*90*80*40 |
| 453 | rajawali | 25*35*85*82*03 |
| 454 | raksasa | 97*00*42*11*92 |
| 455 | rama | 45*42*51*75*01 |
| 456 | rambutan | 52*66*03*99*85 |
| 457 | ranjang | 57*74*08*47*58 |
| 458 | ratih & kamajaya | 75*85*35*32*53 |
| 459 | rd lesmana | 59*83*37*38*87 |
| 460 | rd seta | 55*51*39*20*89 |
| 461 | rembulan | 00*97*48*64*98 |
| 462 | renang | 06*20*91*51*41 |
| 463 | ringen | 56*70*41*71*91 |
| 464 | rok | 49*41*80*70*30 |
| 465 | rokok | 86*84*33*37*83 |
| 466 | rumah makan | 70*56*22*29*72 |
| 467 | rumah | 58*67*07*94*57 |
| 468 | rusa | 34*36*73*89*23 |
| 469 | sabuk | 41*49*56*76*06 |
| 470 | sabun bubuk | 27*19*61*06*11 |
| 471 | sabun | 33*09*86*16*36 |
| 472 | salak | 86*84*33*37*83 |
| 473 | salto | 84*86*23*39*73 |
| 474 | samiaji | 26*31*90*80*40 |
| 475 | sandal | 02*16*53*09*35 |
| 476 | sang pamuji | 10*18*82*03*32 |
| 477 | sangkar burung | 31*26*94*59*44 |
| 478 | sapu | 11*15*77*02*27 |
| 479 | sarjana | 02*16*53*09*35 |
| 480 | sarpakenaka | 85*75*25*42*52 |
| 481 | sarung | 92*95*47*62*97 |
| 482 | sawah | 90*93*26*68*76 |
| 483 | sawatan | 66*52*24*25*74 |
| 484 | sawi | 03*32*52*85*25 |
| 485 | sayempraba | 36*34*83*87*33 |
| 486 | sekolahan | 58*67*07*94*57 |
| 487 | sekrup | 15*11*54*00*04 |
| 488 | selendang pelangi | 62*54*19*27*69 |
| 489 | selir | 58*67*07*94*57 |
| 490 | semangka | 78*79*18*46*68 |
| 491 | semar | 80*73*49*48*99 |
| 492 | sempritan | 00*97*48*64*98 |
| 493 | semut | 73*80*34*31*84 |
| 494 | senam | 31*26*94*59*44 |
| 495 | sendok | 67*58*38*23*88 |
| 496 | sengkuni | 11*15*77*02*27 |
| 497 | sentiyaki | 60*68*32*93*82 |
| 498 | sepakbola | 19*27*62*54*12 |
| 499 | sepatu roda | 54*62*15*95*65 |
| 500 | sepatu | 57*74*08*47*58 |
| 501 | serigala | 91*99*06*66* 56 |
| 502 | seruling | 44*39*81*86*31 |
| 503 | setan gantung | 23*30*84*81*34 |
| 504 | setan | 01*05*95*12*45 |
| 505 | setiawati | 20*06*72*19*22 |
| 506 | setipan | 74*57*16*24*66 |
| 507 | setopan | 89*94*05*67*55 |
| 508 | shinta | 90*93*26*68*76 |
| 509 | si ceroboh | 48*46*00*79*50 |
| 510 | sidiwacana | 29*28*63*53*13 |
| 511 | sikat gigi | 24*07*66*14*16 |
| 512 | sikat | 46*48*64*73*14 |
| 513 | silat | 34*36*73*89*23 |
| 514 | siluman air | 91*99*06*66* 56 |
| 515 | singa | 05*01*89*10*39 |
| 516 | sirsak | 97*00*42*11*92 |
| 517 | sisir | 44*39*81*86*31 |
| 518 | siti sundari | 92*95*47*62*97 |
| 519 | ski air | 44*39*81*86*31 |
| 520 | spet (suntikan) | 14*13*96*08*46 |
| 521 | srikandi | 76*81*40*30*90 |
| 522 | srikaya | 19*27*62*54*12 |
| 523 | stuna | 47*50*92*21*42 |
| 524 | suami istri | 75*85*35*32*53 |
| 525 | subali | 03*32*52*85*25 |
| 526 | sukun | 66*52*24*25*74 |
| 527 | sulatri | 07*24*58*57*08 |
| 528 | sumbadra | 43*40*71*41* 21 |
| 529 | sumber air | 24*07*66*14*16 |
| 530 | sumur | 71*72*43*45*93 |
| 531 | surat | 16*02*74*15*24 |
| 532 | suyudana | 79*78*13*43*63 |
| 533 | talamaria | 08*17*57*04*07 |
| 534 | tali | 32*03*60*18*10 |
| 535 | tang | 40*43*76*78*26 |
| 536 | tangan | 01*05*95*12*45 |
| 537 | tangga | 47*50*92*21*42 |
| 538 | tanggalan | 00*97*48*64*98 |
| 539 | tapal gigi | 25*35*85*82*03 |
| 540 | tapir | 00*97*48*64*98 |
| 541 | tarik tambang | 70*56*22*29*72 |
| 542 | tas | 45*42*51*75*01 |
| 543 | tawanan | 90*93*26*68*76 |
| 544 | tawon | 16*02*74*15*24 |
| 545 | taxi | 52*66*03*99*85 |
| 546 | tebu | 51*55*45*22*95 |
| 547 | telepon | 16*02*74*15*24 |
| 548 | telinga | 82*53*10*28*60 |
| 549 | tenis meja | 24*07*66*14*16 |
| 550 | tenis | 22*21*70*50*20 |
| 551 | teplekan | 76*81*40*30*90 |
| 552 | teratai | 85*75*25*42*52 |
| 553 | terbang layang | 45*42*51*75*01 |
| 554 | terjun bebas | 46*48*64*73*14 |
| 555 | termos | 62*54*19*27*69 |
| 556 | terong | 22*21*70*50*20 |
| 557 | tikus | 15*11*54*00*04 |
| 558 | timbangan | 76*81*40*30*90 |
| 559 | tinju | 35*25*75*52*02 |
| 560 | togog | 77*69*11*96*61 |
| 561 | toilet | 87*88*09*33*59 |
| 562 | tokek | 97*00*42*11*92 |
| 563 | toko obat | 36*34*83*87*33 |
| 564 | toko | 46*48*64*73*14 |
| 565 | tolak peluru | 14*13*96*08*46 |
| 566 | tomat | 28*29*68*56*18 |
| 567 | topi | 39*44*55*77*05 |
| 568 | toples | 91*99*06*66* 56 |
| 569 | treksando | 63*64*29*97*79 |
| 570 | trenggiling | 90*93*26*68*76 |
| 571 | trijati | 98*96*50*69*00 |
| 572 | truk | 37*38*59*83*09 |
| 573 | tuan tanah | 73*80*34*31*84 |
| 574 | tulupan | 73*80*34*31*84 |
| 575 | tv | 98*96*50*69*00 |
| 576 | udang | 31*26*94*59*44 |
| 577 | udawa | 82*53*10*28*60 |
| 578 | ular | 32*03*60*18*10 |
| 579 | ulat sutera | 57*74*08*47*58 |
| 580 | untari | 38*37*67*84*17 |
| 581 | upacara bendera | 47*50*92*21*42 |
| 582 | volleyball | 20*06*72*19*22 |
| 583 | wajan | 78*79*18*46*68 |
| 584 | walang kadung | 62*54*19*27*69 |
| 585 | walet | 21*22*93*55*43 |
| 586 | walikota | 77*69*11*96*61 |
| 587 | wanita cantik | 27*19*61*06*11 |
| 588 | wanita sihir | 85*75*25*42*52 |
| 589 | wanita | 35*25*75*52*02 |
| 590 | warsaya | 41*49*56*76*06 |
| 591 | wc | 30*23*99*58*49 |
| 592 | wibisana | 12*04*69*17*19 |
| 593 | widura | 40*43*76*78*26 |
| 594 | wilkampana | 23*30*84*81*34 |
| 595 | wilutama | 88*87*17*34*67 |
| 596 | witaksini | 91*99*06*66* 56 |
| 597 | wortel | 02*16*53*09*35 |
| 598 | yamadipati | 86*84*33*37*83 |
| 599 | yudo | 32*03*60*18*10 |
| 600 | yuyu rumpung | 31*26*94*59*44 |
| 601 | zebra | 47*50*92*21*42 |
Tools arti mimpi lainya :

